Nombre de vers par scene dans
L'ENDYMION
PASCAL, Françoise (1657)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | A.1, S.01 | A.1, S.02 | A.1, S.03 | A.1, S.04 | A.1, S.05 | A.2, S.01 | A.2, S.02 | A.2, S.03 | A.2, S.04 | A.2, S.05 | A.2, S.06 | A.2, S.07 | A.3, S.01 | A.3, S.02 | A.3, S.03 | A.3, S.04 | A.4, S.01 | A.4, S.02 | A.4, S.03 | A.4, S.04 | A.4, S.05 | A.4, S.06 | A.5, S.01 | A.5, S.02 | A.5, S.03 | A.5, S.04 | Total |
| ENDYMION | 21.5 | 7.5 | 54 | 59.5 | 41 | 50.5 | 6.5 | 23.16 | 28 | 4 | - | - | - | - | - | - | 37 | 35 | 28.5 | - | 65 | 42 | - | 33.5 | 14 | - | 550.66 |
| POLYDAMON | 10.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 |
| PARTHENOPÉE | - | 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 |
| DIANE | - | - | - | 26.5 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 70.5 |
| ISMÈNE | - | - | - | - | 85 | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 | - | 8 | 155 |
| I. NYMPHE | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 |
| II. NYMPHE | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| NYMPHE | - | - | - | - | - | - | - | 70.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.84 |
| STHENOBÉE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5 | - | - | - | 1 | 64 | 54.5 | - | - | - | 14.5 | 74.5 | - | 69.5 | 22.66 | - | - | 345.16 |
| I. HOMME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| II HOMME. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
| III. HOMME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 |
| DIOPHANIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| HERMODAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.5 |
| ESCLAVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| THYMOTÉE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14.5 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 40.34 | - | - | 98.84 |
| PYRIDOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 |
| STENOBÉE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ADMON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| CLINDOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 |
| ALCYONNÉE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.5 | - | - | - | 11 | - | - | 7 | 1 | - | - | 52.5 |
| FÉLICIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 7.5 | - | - | - | 10 |
| L'ESCLAVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| TROUPE DE PEUPLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| CHOEUR DE FILLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |

