Nombre de vers par scene dans
MAXIMIEN
NIVELLE DE LA CHAUSSEE, Pierre Claude (1754)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | A.1, S.01 | A.1, S.02 | A.1, S.03 | A.1, S.04 | A.2, S.01 | A.2, S.02 | A.2, S.03 | A.2, S.04 | A.2, S.05 | A.2, S.06 | A.2, S.07 | A.2, S.08 | A.3, S.01 | A.3, S.02 | A.3, S.03 | A.3, S.04 | A.3, S.05 | A.3, S.06 | A.4, S.01 | A.4, S.02 | A.4, S.03 | A.4, S.04 | A.4, S.05 | A.4, S.06 | A.4, S.07 | A.4, S.08 | A.5, S.01 | A.5, S.02 | A.5, S.03 | A.5, S.04 | A.5, S.05 | A.5, S.06 | A.5, S.07 | A.5, S.08 | Total |
| AURÈLE | 14 | 30 | 80.66 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.66 |
| MAURICE | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| FAUSTA | - | - | 41.34 | 60.5 | - | - | 44.66 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 107 | 2 | 4.34 | - | - | - | - | 38 | 60.82 | - | - | - | - | - | 35.5 | 18 | 21.5 | 19.5 | 15.34 | 20.33 | 492.33 |
| EUDOXE | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | 12.5 | - | - | - | 24.5 |
| MAXIMIEN | - | - | - | - | 38.5 | 7 | 56.34 | - | 26 | 4 | 54 | - | - | - | - | 6 | 1.16 | - | 31 | - | 24.5 | 12.5 | - | - | 2.83 | - | 4 | - | - | - | - | - | 8.33 | 14.5 | 290.66 |
| ALBIN | - | - | - | - | 41.5 | - | - | - | - | - | 30 | 4 | 11.5 | - | - | - | 8.66 | 37 | 49 | 1 | - | - | 18 | 9.5 | 4 | 4 | 16 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 242.16 |
| CONSTANTIN | - | - | - | - | - | - | - | 52.5 | - | - | - | - | 14.5 | 2 | 61 | 2 | 25.84 | 49 | - | 7 | 12.5 | 20.5 | 27.18 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.34 | 360.86 |
| LE GARDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

