Nombre de vers par scene dans
MOLIÈRE CHEZ NINON OU LA LECTURE DE TARTUFFE
CHAZET et DUBOIS (1802)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | A.1, S.01 | A.1, S.02 | A.1, S.04 | A.1, S.05 | A.1, S.06 | A.1, S.07 | A.1, S.0 | A.1, S.11 | A.1, S.13 | A.1, S.14 | A.1, S.15 | A.1, S.16 | Total |
| CHAPELLE | 22.33 | 3 | - | - | - | - | 2.5 | 6.16 | - | - | 19.16 | - | 53.15 |
| UN SEIGNEUR | 3.84 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 7.59 |
| UN VALET | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 1.5 |
| NINON | 8 | 37.75 | 36.82 | - | - | - | 66.79 | 21.84 | 5.5 | 1 | 3.16 | 8.5 | 189.36 |
| TOUS | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | 0.5 | 1.33 |
| SAINT ALBAN | - | - | 31.18 | 11 | 9.67 | 24.17 | - | - | - | - | 17.09 | 3.5 | 96.61 |
| LAFORÊT | - | - | - | - | 57.5 | 2.5 | 13.66 | - | 7 | 4.5 | 0.5 | 4 | 89.66 |
| MOLIÈRE | - | - | - | - | - | 13.5 | 62.23 | - | - | 5 | 11.5 | 7 | 99.23 |
| CORNEILLE | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | 2 | - | 3.34 | 2 | 11.84 |
| LA FONTAINE | - | - | - | - | - | - | 3.82 | - | - | - | 0.5 | - | 4.32 |
| BOILEAU | - | - | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - | 2.5 | - | 15 |
| RACINE | - | - | - | - | - | - | 20.5 | - | 1 | - | - | - | 21.5 |
| LE PRINCE | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.34 | - | 1.75 | 3 | 18.09 |
| UN PAGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

