Tableau des rimes du texte
CLÉOPÂTRE CAPTIVE de JODELLE, Estienne (1574)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
| Nombre total de rimes (r) | Nombre de rimes distinctes (R) | Indice R/r*100 |
| 1616 | 1103 | 68,255 |
L'indice r/R a comme valeur maximale 1, ce qui signifie que toutes les rimes sont distinctes (i.e. que rien ne rime). L'indice a comme une valeur tendant vers 0 quand le texte est composé des deux mêmes rimes.
| Rime impaire | Rime paire | PROLOGUE. | ACTE I. | ACTE II | ACTE III | ACTE IV | ACTE V | Total | % du total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| antoine | reine | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,003 |
| guerre | terre | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,002 |
| ici | ainsi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,002 |
| ami | ennemi | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,002 |
| ravie | vie | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,002 |
| courage | rage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,002 |
| romains | mains | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,002 |
| gloire | victoire | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,002 |
| épée | trempée | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| cléopâtre | battre | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| combattre | cléopâtre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| être | maître | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| moi | émoi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,001 |
| rome | homme | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| vie | assouvie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,001 |
| entrailles | tenailles | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| désir | choisir | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| penser | offenser | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,001 |
| vies | ravies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| rigueurs | coeurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,001 |
| meure | heure | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,001 |
| soudain | main | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,001 |
| envie | vie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,001 |
| complainte | éteinte | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| suivre | vivre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| gloire | mémoire | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| dieux | cieux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| terre | guerre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| douleur | malheur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,001 |
| donne | étonne | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,001 |
| horreur | fureur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,001 |
| terre | enserre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,001 |
| entrée | montrée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| nous | genoux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| phénicien | cilicien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| cruelle | cervelle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| félicité | vérité | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| trésor | or | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| douleur | heur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| caché | arraché | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| commandait | excédait | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| pompe | trompe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| visiter | inciter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| joyaux | royaux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| malheureuse | curieuse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| quoi | émoi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| froisser | crevasser | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| tu | vertu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| la | voilà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| efforce | force | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| détestable | émerveillable | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| fléchit | franchit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| dressait | reçoit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| reine | patrimoine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| amorce | force | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| nature | déconfits | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| presse | étreint | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| fortune | commune | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| menace | plié | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| fasse | lié | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| confesse | contraint | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| endure | fils | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| richesse | hautesse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| maître | dextre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| fléchissante | puissante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| égale | rurale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| égalée | gelée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| ose | chose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| estimer | nommer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| bonheur | seigneur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| nous | tous | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| petitesse | hautesse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| mienne | octavienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| ville | inutile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| lien | terrien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| griève | briève | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| sauvages | herbages | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| arbrisseaux | ruisseaux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| franchise | soumise | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| sort | sort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| rencontre | faucher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| blesse | maîtresse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| personne | ordonne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| babillarde | jasarde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| printemps | passetemps | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| fortune | opportune | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| soir | rasseoir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| peine | ramène | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| accorde | corde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| jour | séjour | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| remords | morts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| volante | brûlante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| arrois | rois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| récompense | potence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| dure | pointure | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| gésir | désir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| recevoir | avoir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| vous | courroux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| sommes | hommes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| fortune | une | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| captivité | prospérité | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| trésor | ore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| retenu | chenu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| mis | amis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| ingrates | avocates | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| blessée | offensée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| rude | gênant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| furieuse | courageuse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| tiré | empiré | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| désir | saisir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| furie | fâcherie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| quitte | dépite | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| offense | innocence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| rien | bien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| huis | suis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| ferai | pourchasserai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| pitié | inimité | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| demi | ami | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| ci | souci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| sens | longtemps | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| raison | maison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| blême | moi-même | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| support | mort | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| vu | pourvu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| empêchée | lâchée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| espace | face | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| malheureuse | odieuse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| touche | bouche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| crèverait | ferait | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| yeux | mieux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| bien | rien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| émouvoir | voir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| reçues | conçues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| faiblette | jette | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| vie | envie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| sortir | partir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| mort | espoir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| tue | évertue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| séparer | retirer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| dedans | ardents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| tonnantes | retournantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| permettre | promettre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| faillir | assaillir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| ore | encore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| alarmes | larmes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| puissance | jouissance | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| possible | passible | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| mêlée | désolée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| paroles | consoles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| tempête | tête | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| faire | adversaire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| plainte | bondit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| dit | feinte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| prisonnière | dernière | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| ainsi | souci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| exempt | sent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| celui | semble | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| rendre | prendre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| plaindre | feindre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| rassemble | ennui | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| courage | image | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| loyal | mal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| soeur | heur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| rage | outrage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| testament | secrètement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| vestales | fatales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| adresses | flatteresses | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| hommage | héritage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| offense | pense | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| pensées | adressées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| épouse | jalouse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| renommée | nommée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| excuser | amuser | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| infélicité | captivité | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| aussi | entrailles-ci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| resté | majesté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| témoignage | courage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| or | trésor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| commande | offrande | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| justice | bénéfice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| rusée | excusée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| pensez | assez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
