Nombre de répliques par scene dans
LES OCCASIONS PERDUES
de ROTROU, Jean (1636)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | Total |
| LA REINE | 1 | 5 | 3 | - | - | 12 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | 8 | 50 |
| CLÉONTE | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | 2 | 5 | 30 |
| CLORIMAND | - | 7 | 3 | - | - | - | 7 | - | 7 | 4 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 55 |
| ATYS | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| ORMIN | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| LERME | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| LYSIS | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
| ADRASTE | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | 8 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 28 |
| ISABELLE | - | - | - | - | 2 | 10 | 2 | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 41 |
| LE ROI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 7 | - | - | 8 | 4 | 24 |
| CLÉONIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
| FILÉMON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
| CLÉONARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |

