Nombre de répliques par scene dans
LES VENDANGES
de DANCOURT, Florent Carton dit (1694)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 1, sc 16 | acte 1, sc 17 | Total |
| MARGOT | 15 | 16 | 2 | - | 10 | 11 | 4 | - | - | 6 | - | 8 | 8 | 2 | 2 | - | 84 |
| CLAUDINE | 15 | - | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 33 |
| LUCAS | - | 16 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | - | 62 |
| L'OLIVE | - | - | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | 2 | 7 | 9 | 6 | - | - | 2 | - | 48 |
| ÉRASTE | - | - | 1 | 6 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 29 |
| LE COLLECTEUR | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 18 |
| LE COLLECTEUR LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| PREMIÈRE PAYSANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| PREMIER PAYSAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| SECOND PAYSAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| SECONDE PAYSANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ENSEMBLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

