Nombre de répliques par scene dans
LES SAUVAGES
de [Anonyme] (1789)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | Total |
| OTAMBO | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 16 |
| CHOEUR DES FEMMES | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CHÉROKIS | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 |
| VIEILLARDS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ESRAIM | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| LOUISE | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| IDAMIR | - | 3 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 9 | 27 |
| ALPHANOR | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | 1 | - | 19 |
| IDAMIS, FLORIDA, ESRAIM | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| FLORIDA | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
| IDAMIR, FLORIDA, ESRAIM | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ROANOKE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 6 |
| ILLINOIS | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| IDAMIS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ONTARIO | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CHOEUR | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| UN OSAGE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ALTEMAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 4 | 1 | - | 12 |
| CHOEUR DE CHÉROKiS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| CHOEUR D'OSAGES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| VIEILLARDS CHÉROKIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| GUERRIERS et ILLINOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| CHOEUR GÉNÉRAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

