Nombre de répliques par scene dans
ANDROMÈDE
de CORNEILLE, Pierre (1651)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | prol 1, sc 01 | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | Total |
| MELPOMÈNE | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| SOLEIL | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| MELPOMÈNE, SOLEIL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CASSIOPE | - | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 34 |
| PERSÉE | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 25 |
| CEPHEE | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 30 |
| PHINEE | - | - | 6 | 1 | - | - | 4 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| LE CHOEUR | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 |
| VENUS | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ANDROMÈDE | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| AGLANTE | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| CEPHALIE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| PAGE | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| LIRIOPE | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| PAGE, LIRIOPE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| PAGE, LIRIOPE | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TIMANTE | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| EOLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| VOIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CYMODOCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| EPHYRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CYDIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| NEPTUNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| AMMON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| JUNON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| PHORBAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| MERCURE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| JUPITER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

