Nombre de répliques par scene dans
MERLIN GASCON
de RAISIN,Jacques (1690)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 1, sc 16 | acte 1, sc 17 | acte 1, sc 18 | acte 1, sc 19 | Total |
| MARTON | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | 24 |
| MERLIN | 6 | 29 | - | - | 24 | - | 44 | - | 11 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | 16 | 6 | 8 | 4 | 161 |
| DORANTE | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 42 |
| ANSELME | - | - | 8 | 14 | - | 3 | 44 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 15 | 2 | 9 | 2 | 112 |
| MATHIEU | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 10 | - | 1 | - | 25 |
| FINETTE | - | - | - | 14 | 23 | 3 | - | 1 | 10 | - | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 69 |
| ANGÉLIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| L'EXEMPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |

