Nombre de répliques par scene dans
L'AVARE ET SON AMI
de RADET, RABOTEAU (1801)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, va 13 | Total |
| ROBERT | 18 | 26 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 55 |
| FINETTE | 17 | - | 8 | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | 39 |
| SAINVILLE | - | 26 | 5 | 32 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 32 | 16 | 1 | 128 |
| SAINVILLE FILS | - | - | 4 | - | - | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 23 |
| AGATHINE | - | - | 9 | - | - | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 22 |
| DORMEL | - | - | - | 32 | 1 | 13 | - | - | - | - | 32 | 16 | 1 | 95 |
| AGATHINE, SAINVILLE FILS, FINETTE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| JACQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 |
| CHOEUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| LES FIANCÉS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| LE NOTAIRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| SAINVILLE FILS, AGATHINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |

