Nombre de répliques par scene dans
LA HOLLANDE MALADE
de POISSON, Raymond (1672)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | Total |
| GOULEMER | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| FRELINGUE | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| MARILLE | 13 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 28 |
| BADZIN | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| PACOLE | - | 6 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 10 |
| L'HÔTE | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| LA HOLLANDE | - | - | 12 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 20 | 56 |
| BELINE | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 15 |
| LA FLAMANDE | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| LE FRANÇAIS | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 | 18 | 29 |
| L'ANGLAIS | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 10 | 19 |
| PREMIER BOURGUEMESTRE | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
| SECOND BOURGUEMESTRE | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
| L'ESPAGNOL | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 |
| L'ALLEMAND | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |

