Nombre de répliques par scene dans
LA DAME AU PETIT CHIEN
de LABICHE, DUMOUSTIER (1863)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | Total |
| JOSEPH | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 6 | 3 | - | - | - | 2 | 34 |
| ERNESTINE | 35 | - | 25 | 1 | 7 | - | - | - | 40 | 6 | 6 | - | 25 | 8 | 4 | 157 |
| DEFONTENAGE | 32 | 35 | - | 3 | 6 | 16 | - | - | - | - | 10 | 19 | 6 | 12 | 13 | 152 |
| DEFONTENAGE, JOSEPH | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ROQUEFAVOUR | - | 36 | 26 | 3 | - | 13 | 1 | 16 | 40 | 8 | 1 | 18 | 31 | 12 | 12 | 217 |
| ENSEMBLE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| CHOEUR | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| UN COMMISSIONNAIRE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| JULIE | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 16 |
| JULIE, JOSEPH | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| DEFONTENAGE, ERNESTINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| LES DEUX DOMESTIQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

