Nombre de répliques par scene dans
ROME SAUVÉE
de VOLTAIRE (1750)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | Total |
| CATILINA | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | - | - | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 75 |
| CETHEGUS | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 |
| AURELIE | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 25 |
| MARTIAN | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CICERON | - | - | - | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 5 | 46 |
| CATON | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| SURA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 16 |
| CESAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 | 20 |
| LENTULUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| STATILIUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| AUTRE CONJURE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LUCULLUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CLODIUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 |
| CHEF, LICTEURS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| CRASSUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| CHEF LICTEURS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

