Nombre de répliques par scene dans
LA GRIPPE
de NAU, Jean-François (1676)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | Total |
| ANODIN | 1 | 12 | 15 | 11 | 9 | 12 | 13 | 7 | 13 | 14 | 14 | - | 121 |
| MADAME CAILLETTE | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| CATASCOPOS | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| PIERROT | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| NICETTE | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| MADAME PRINTEMS | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| MADAME MITOUFLET | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| L'IVROGNE | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| MONSIEUR RAFLE | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| LE VIEILLARD | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| LOLOTTE | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| MADAME AULNIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| SANDIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
| GROS GÉNIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| DANSEURS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

