Nombre de répliques par scene dans
LE NÉGLIGENT
de DUFRESNY, Charles (1692)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 05 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 2, sc 10 | acte 2, sc 12 | acte 2, sc 13 | acte 2, sc 14 | acte 2, sc 15 | acte 2, sc 16 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 3, sc 10 | acte 3, sc 11 | acte 3, sc 12 | acte 3, sc 13 | Total |
| FANCHON | 10 | 4 | - | 24 | - | 8 | 2 | 6 | - | 9 | - | - | 5 | 2 | 8 | - | - | - | 16 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | - | 157 |
| ORONTE | 9 | 5 | 20 | 12 | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 6 | 104 |
| LE POÈTE | - | 4 | 20 | 13 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 16 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 80 |
| LE CLERC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| DORANTE | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 | 2 | 19 | - | - | - | 7 | 9 | 4 | 4 | 83 |
| ANGÉLIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| BÉLISE | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| LE MARQUIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | 13 | 13 | - | 2 | 13 | 6 | 3 | 31 | 15 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | - | 156 |
| L INTENDANT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| LE TAILLEUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| LOLIVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| LE SÉNÉCHAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 17 |
| LA COMTESSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 18 |

