Nombre de répliques par scene dans
ARLEQUIN SAUVAGE
de DELISLE DE LA DREVETIÈRE, Louis-François (1722)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 08 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | Total |
| LÉLIO | 6 | 7 | 27 | - | - | - | - | - | - | 3 | 67 | - | - | - | - | 4 | 114 |
| SCAPIN | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| MARIO | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 4 | 32 |
| ARLEQUIN | - | - | 27 | - | 40 | 28 | 1 | 1 | 28 | 4 | 54 | 1 | 45 | 1 | 35 | 10 | 275 |
| PANTALON | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 28 |
| FLAMINIA | - | - | - | 6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 18 | 72 |
| VIOLETTE | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 30 |
| LE MARCHAND | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 41 |
| L'ARCHER | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| LE PASSANT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
| L'AMOUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| L'HYMEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |

