Nombre de répliques par scene dans
CATILINA
de CREBILLON, Prosper Jolyot de (1749)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | Total |
| CATILINA | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 1 | 65 |
| LENTULUS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| PROBUS | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| TULLIE | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | - | - | 25 |
| FULVIE | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| CICERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 17 |
| SUNNON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| GONTRAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CATON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
| CRASSUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CETHEGUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| LUCIUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |

