Occurences de l'expression
Justaucorps
dans LE JOUEUR de REGNARD, Jean-Francois (1692)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
| n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
| 1 | HECTOR | Bornait sa garde-robe à son justaucorps vert. | Acte 1, sc. 1, v. 16 |
| 2 | HECTOR | Je n'ai pas eu le temps d'ôter mon justaucorps. | Acte 1, sc. 6, v. 151 |
Nombre d'occurences de l'expression : Justaucorps
par acte et par personnage
| LE JOUEUR (1692) REGNARD, Jean-Francois | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
| HECTOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NÉRINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÉRONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUTABAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGELIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA COMTESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE, MARQUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1er, LAQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd, LAQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3eme, LAQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADAME LA RESSOURCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DORANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADAME ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONSIEUR GALONIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MME, ADAM, M, GALONIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Graphique
| Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| HECTOR |
| NÉRINE |
| VALÈRE |
| GÉRONTE |
| TOUTABAS |
| ANGELIQUE |
| LA COMTESSE |
| LAQUAIS |
| LE, MARQUIS |
| 1er, LAQUAIS |
| 2nd, LAQUAIS |
| 3eme, LAQUAIS |
| MADAME LA RESSOURCE |
| DORANTE |
| MADAME ADAM |
| MONSIEUR GALONIER |
| MME, ADAM, M, GALONIER |
Légende
| Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
Lexique d'un texte