Occurences de l'expression
Martyre
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
CLARICE |
Avec ces bons esprits je n'étais qu'en martyre : |
Acte 1, sc. 5, v. 318 |
2 |
ALCIDON |
Je la prends pour une autre, et lui dis mon martyre, |
Acte 2, sc. 6, v. 736 |
3 |
ALCIDON |
Dépêche, ta longueur m'est un second martyre. |
Acte 2, sc. 6, v. 768 |
4 |
CÉLIDAN |
À ces mots enchanteurs mon martyre s'apaise, |
Acte 5, sc. 9, v. 1991 |
Nombre d'occurences de l'expression : Martyre
par acte et par personnage
LA VEUVE OU LE TRAÎTRE TRAHI (1634) CORNEILLE, Pierre | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
PHILISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALCIDON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LA NOURRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRYSANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLARICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CÉLIDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LYCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLYMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ALCIDON | | |
CLARICE | | |
CÉLIDAN | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | |