Occurences de l'expression
Penser
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
| n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
| 1 |
AUFIDIE |
Tous les plus noirs pensers que suggère l'Enfer, |
Acte 1, sc. 4, v. 257 |
| 2 |
VERGINIE |
Madame, ce penser met mon âme à la gêne, |
Acte 2, sc. 2, v. 511 |
| 3 |
VERGINIE |
Conserverez vous bien ce penser plein d'horreur |
Acte 3, sc. 1, v. 645 |
| 4 |
CORIOLAN |
Car je n'ai de pensers que pour vous satisfaire, |
Acte 3, sc. 1, v. 744 |
Nombre d'occurences de l'expression : Penser
par acte et par personnage
CORIOLAN (1638) CHEVREAU, Urbain | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
| UN SÉNATEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UN AUTRE SÉNATEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SICINIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORIOLAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SANCINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUFIDIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UN SECOND SENATEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERGINIE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VELUMNIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIEUTENANT DES VOLQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UN AUTRE LIEUTENANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UN SOLDAT DES VOLQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UN LIEUTENANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UN VOLQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Graphique
| Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CORIOLAN |  | |
| AUFIDIE |  | |
| VERGINIE |  |  | |
Légende
| Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
 |  |  |  |  |