Occurences de l'expression
Ligueur
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
| n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
| 1 |
DERNIER BOURGEOIS |
Les Ligueurs cependant d'un juste effroi troublés , |
Acte 1, sc. 6, v. 87 |
| 2 |
DERNIER BOURGEOIS |
Il se tut ; à ces mots les Ligueurs en silence, |
Acte 1, sc. 6, v. 93 |
| 3 |
LE BOURGEOIS |
Dieux enivrés de sang , Dieux dignes des Ligueurs, |
Acte 2, sc. 1, v. 136 |
| 4 |
HENRI |
Des Ligueurs et de moi tu sépares la cause ; |
Acte 3, sc. 1, v. 294 |
| 5 |
TURENNE |
Des Ligueurs obstinés confonds les vains projets ; |
Acte 3, sc. 5, v. 417 |
| 6 |
PREMIER BOURGEOIS |
Les Ligueurs éperdus, en mettant bas leurs armes, |
Acte 5, sc. 1, v. 619 |
Nombre d'occurences de l'expression : Ligueur
par acte et par personnage
LE SIÈGE DE PARIS (1780) BOHAIRE-DUTHEIL, Nicolas de | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
| POTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L UN DEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DERNIER BOURGEOIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DERNIER BOURGEOIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LA FEMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SULLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| L OFFICIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TURENNE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PREMIER BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SECOND BOURGEOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUSSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE THOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAYENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Graphique
| Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LE-BOURGEOIS |  | |
| DERNIER-BOURGEOIS |  | |
| DERNIER BOURGEOIS |  | |
| HENRI |  | |
| TURENNE |  | |
| PREMIER-BOURGEOIS |  | |
Légende
| Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
 |  |  |  |  |