Occurences de l'expression
imputer
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
GLAUCUS |
De m'imputer ce qu'a fait le Destin ? |
Acte 6, sc. 6, v. 2756 |
Nombre d'occurences de l'expression : imputer
par acte et par personnage
CIRCÉ (1677) CORNEILLE, Thomas | Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Acte 6 | Total |
MARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FORTUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RENOMMEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA GLOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COMEDIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA MUSIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES ARTS, LES PLAISIRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COMEDIE, LA MUSIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS ENSEMBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COMEDIE, LA MUSIQUE, UN ART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALÉMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLAUCUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTÉRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECOND SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROISIEME SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUATRIÈME SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQUIEME SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRCÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELICERTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVIE, TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE FAUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA DRYADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAUNE, DRYADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le SOLEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEPTUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUPITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYLVAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEUR DE DIVINITÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYLVAIN, DRYADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEUR DES DIVINITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LA COMEDIE, LA MUSIQUE, UN ART | |
GLAUCUS | | |
Légende
Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Acte 6 |
| | | | | |