Occurences de l'expression
Tuileries
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
Nombre d'occurences de l'expression : Tuileries
par acte et par personnage
LE MOULIN DE JAVELLE. (1692) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Total |
LA COMTESSE | 0 | 0 |
JASMIN | 0 | 0 |
LE COCHER | 0 | 0 |
FINETTE | 0 | 0 |
MADAME BERTRAND | 0 | 0 |
NICOLAS | 0 | 0 |
MAROTTE | 0 | 0 |
BERTRAND | 0 | 0 |
LOLIVE | 0 | 0 |
LA FLEUR | 0 | 0 |
MADAME SIMONNEAU | 0 | 0 |
MONSIEUR GRIMAUDIN | 0 | 0 |
MADAME DU ROLLET | 0 | 0 |
DORANTE | 0 | 0 |
MONSIEUR SIMONNEAU | 0 | 0 |
DORANTE, MONSIEUR GRIMAUDIN | 0 | 0 |
MONSIEUR DU ROLLET | 0 | 0 |
LE CHEVALIER | 0 | 0 |
GANIVET | 1 | 1 |
LA MARIÉE | 0 | 0 |
LA MÈRE | 0 | 0 |
LES FILLES DE LA NOCE | 0 | 0 |
LE MARIÉ | 0 | 0 |
LES MITRONS et LES MITRONNES | 0 | 0 |
LES MITRONS | 0 | 0 |
TOUS LES ACTEURS ET ACTRICES | 0 | 0 |
LE CH?UR | 0 | 0 |
TOUS LES ACTEURS | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DORANTE, MONSIEUR GRIMAUDIN | |
GANIVET | | |
LES MITRONS et LES MITRONNES | |
TOUS LES ACTEURS ET ACTRICES | |
Légende
Acte 1 |
|