Occurences de l'expression
Tombeau
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 | ARLEQUIN |
Je n'essuie rien de la polissonnerie des petits Maîtres, et ne suis point obligé de me récrier sur les fadaises d'un mauvais plaisant de qualité, qui fait vingt fois par jour passer en revue cinq ou six mauvais contes qu'il a pillés dans l'Espiègle ou dans le Tombeau de la mélancolie. |
Acte 2, sc. 1, ARLEQUIN, phrase 10 |
Nombre d'occurences de l'expression : Tombeau
par acte et par personnage
ARLEQUIN MISANTHROPE (1697) BARANTE, Claude Ignace Brugière de | Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Total |
ARLEQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLOMBINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COMTESSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIERROT | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE VIEILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FEMME | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASCONNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECONDE GASCONNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE COLAFON | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME DE L ARCHITRAVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN MAÇON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CHANTEUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE GERESOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE LA CABRIOLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE LIBRAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PEINTRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCARAMOUCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAQUET | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE DOCTEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN BERGER, UNE BERGÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE BERGÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEZZETIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique
Locuteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN BERGER, UNE BERGÈRE | |
Légende