Occurences de l'expression
Thalie
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
THALIE |
On ne reverra plus Thalie en compromis. |
Acte 1, sc. 1, v. 8 |
2 |
MOMUS |
Dites-moi, divine Thalie, |
Acte 1, sc. 1, v. 167 |
3 |
MOMUS |
Hé ! Madame Thalie, holà, |
Acte 1, sc. 1, v. 200 |
4 |
MOMUS |
Jusqu'à demain, Thalie. |
Acte 1, sc. 1, v. 244 |
Nombre d'occurences de l'expression : Thalie
par acte et par personnage
CÉPHALE ET PROCRIS (1711) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Total |
THALIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOMUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PHILACTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALLITÉE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CÉPHALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'AURORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE NYMPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN FAUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN FAUNE ET UNE NYMPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROCRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE AUTRE NYMPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEUX NYMPHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
THALIE | | |
MOMUS | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 |
| | | |