Occurences de l'expression
Thalie
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
Nombre d'occurences de l'expression : Thalie
par acte et par personnage
L'ÉCOLE TRAGIQUE (1802) AUDE, Joseph | Acte 1 | Total |
BLANCHET PÈRE | 0 | 0 |
LA MÈRE CLOUTIER | 0 | 0 |
MANON | 0 | 0 |
BLANCHET FILS | 0 | 0 |
CADET | 0 | 0 |
BLANCHET | 0 | 0 |
LE PETIT ROUSSEL | 0 | 0 |
LA MÈRE ROUSSEL | 0 | 0 |
BEUGLAN | 0 | 0 |
TOUS | 0 | 0 |
GRIGNARDET | 0 | 0 |
MADAME GRUGEOT | 2 | 2 |
MADEMOISELLE GRUGEOT | 0 | 0 |
MADAME GRUGEOT, LA MÈRE ROUSSEL, BEUGLAN | 0 | 0 |
JOBAR | 0 | 0 |
L'AMOUR | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MADAME GRUGEOT | | |
MADAME GRUGEOT, LA MÈRE ROUSSEL, BEUGLAN | |
Légende
Acte 1 |
|