Occurences de l'expression
Stance
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
| n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
| 1 |
PANCRACE |
Qu'elle est une substance et non un accident, |
Acte 1, sc. 4, v. 370 |
| 2 |
ORONTE |
J'ai promis de lui faire une Stance aujourd'hui, |
Acte 2, sc. 2, v. 486 |
| 3 |
ORONTE |
Vous nous ferez au moins une stance assez belle, |
Acte 2, sc. 2, v. 504 |
| 4 |
ORONTE |
Hé bien la Stance est-elle faite ? |
Acte 2, sc. 6, v. 595 |
Nombre d'occurences de l'expression : Stance
par acte et par personnage
LE DÉNIAISÉ (1647) GILLET DE LA TESSONNERIE | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
| CLIMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JODELET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLYMPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORONTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PANCRACE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LISETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE CAPORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE CAPORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREMIER VIOLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECOND VIOLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROISIÈME VIOLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Graphique
| Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ORONTE |  | |
| PANCRACE |  | |
Légende
| Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
 |  |  |  |  |