Occurences de l'expression
Singe
dans ÉSOPE À LA COUR de BOURSAULT, Edme (1701)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | ESOPE | Je ne vous dirai point combien de singeries | Acte 2, sc. 5, v. 1011 |
Nombre d'occurences de l'expression : Singe
par acte et par personnage
ÉSOPE À LA COUR (1701) BOURSAULT, Edme | Prologue | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
UN PETIT GÉNIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRRÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRASIBULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESOPE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARSINOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLEXIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHODOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPHICRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRIFFET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UN PETIT GÉNIE |
TIRRÈNE |
TRASIBULE |
CRESUS |
IPHIS |
ESOPE |
ARSINOE |
LAIS |
PLEXIPE |
LICAS |
RHODOPE |
GARDE |
IPHICRATE |
LEONIDE |
CLEON |
GRIFFET |
ATIS |
Légende
Prologue | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |