Occurences de l'expression
Si fait
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 | MARTON |
Si fait, si fait, Mademoiselle ? |
Acte 1, sc. 3, MARTON, phrase 2 |
2 | JUPITER |
Si fait, vraiment ; Mercure a rendu à une jolie femme d'un vieux Conseiller une lettre d'un jeune Chevalier d'au-delà de la Garonne, et l'Amour a blessé une vieille Présidente pour le fils du Secrétaire de son mari : ils ont mené ces affaires un peu trop vivement, cela a fait du bruit, Thémis a pris parti, on les a décrétés. |
Acte 3, sc. 1, JUPITER, phrase 1 |
3 | JUPITER |
Oh que si fait. |
Acte 3, sc. 2, JUPITER, phrase 1 |
4 | PIERROT |
Oui, les deux premiers venus que vous aviez fait entrer, vous, en ont trouvé deux que j'avais sottement aussi fait entrer, moi ; ces Damoiselles les faisaient cacher dans la Bibliothèque. |
Acte 3, sc. 17, PIERROT, phrase 1 |
Nombre d'occurences de l'expression : Si fait
par acte et par personnage
LA COMÉDIE DES COMÉDIENS (1710) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Total |
MARTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUCILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR GRICHARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCILE et ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE VÉNITIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN PANTALON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN LAQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉRASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISABELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR POISSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE LA THORILIÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEZZETIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROS GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE DAME GIGOGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUPITER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MOMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE DOCTEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIERROT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MERCURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAROTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPINETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHILINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILLOT GORJUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLAUDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THIBAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHURINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THIBAUT et MATHURINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MARTON | | |
MONSIEUR DE LA THORILIÈRE | |
JUPITER | | |
PIERROT | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 |
| | | |