Occurences de l'expression
Robe
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 | GABRILLON |
Comme on lui donne à vendre des nippes de toutes parts, la magnificence des meubles, la richesse des pierreries, et l'abondance de vaisselle d'argent que le Capitaine voit dans ce logis, lui font paraître ma maîtresse un des meilleurs partis de la Robe. |
Acte 1, sc. 2, GABRILLON, phrase 4 |
2 | MADAME THIBAUT |
Voulez-vous être de robe ou d'épée ? |
Acte 2, sc. 6, MADAME THIBAUT, phrase 2 |
3 | ANGÉLIQUE |
De robe ! |
Acte 2, sc. 6, ANGÉLIQUE, phrase 1 |
4 | MADAME THIBAUT |
Ce fou d'Éraste, qui pour se raccommoder avec sa famille, a quitté l'épée pour la robe, et d'Officier, s'est fait apprentif Magistrat ? |
Acte 3, sc. 1, MADAME THIBAUT, phrase 2 |
5 | MADAME THIBAUT |
Vous avez fort bien fait, le plumet vaut mille fois mieux que la robe. |
Acte 5, sc. 4, MADAME THIBAUT, phrase 1 |
6 | CASCARET |
Madame, voilà un Monsieur le Commissaire, qui vient vous rendre visite en robe détroussée. |
Acte 5, sc. 13, CASCARET, phrase 1 |
Nombre d'occurences de l'expression : Robe
par acte et par personnage
LA FEMME D'INTRIGUES. (1692) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
GABRILLON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LA BRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME THIBAUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
LE MAÎTRE À DANSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MAÎTRE À CHANTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RAMEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOLICOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHAMPAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉRASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARAMINTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MARQUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE COCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PETIT DRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÉLINDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN LAQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DUBOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE LA PROTASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDALISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME TORQUETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LE COMMISSAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
GABRILLON | | |
LE MAÎTRE À CHANTER | |
ANGÉLIQUE | | |
CASCARET | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | |