Occurences de l'expression
River
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
SANCHO |
Des inconvénients qui peuvent arriver, |
Acte 1, sc. 5, v. 187 |
2 |
LE DUC |
Les priverait tous deux d'une vie agréable, |
Acte 1, sc. 9, v. 242 |
3 |
DON QUICHOT |
De quoi prévoir les maux qui peuvent t'arriver. |
Acte 2, sc. 1, v. 448 |
4 |
SANCHO |
Point de milieu, docteur, quoi qu'il puisse arriver, |
Acte 4, sc. 2, v. 1319 |
Nombre d'occurences de l'expression : River
par acte et par personnage
SANCHO PANÇA, GOUVERNEUR (1712) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
LE DUC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DON QUICHOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SANCHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DON LOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELVIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FABRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERALTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA DUCHESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARISAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME RODRIGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEDERIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE DOCTEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA BOHEMIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PAYSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'ÉTRANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CUIRASSIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MAÎTRE D'HÔTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE COURRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENDOCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCHELAÜS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DULCINEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTISIDORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS ENSEMBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LE DUC | | |
DON QUICHOT | | |
SANCHO | | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | |