Occurences de l'expression
Rabat
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
| n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
| 1 |
ARLEQUIN |
La différence enfin du rabat au plumet, |
Acte 3, sc. 1, v. 139 |
Nombre d'occurences de l'expression : Rabat
par acte et par personnage
ARLEQUIN MISANTHROPE (1697) BARANTE, Claude Ignace Brugière de | Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Total |
| ARLEQUIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COLOMBINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA COMTESSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCTAVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIERROT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE VIEILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA FEMME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASCONNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECONDE GASCONNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONSIEUR DE COLAFON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADAME DE L ARCHITRAVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UN MAÇON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA CHANTEUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONSIEUR DE GERESOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONSIEUR DE LA CABRIOLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE LIBRAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE PEINTRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCARAMOUCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAQUET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE DOCTEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UN BERGER, UNE BERGÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNE BERGÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÉANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEZZETIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 1 |
Graphique
| Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ARLEQUIN |  | |
| UN BERGER, UNE BERGÈRE | |
Légende