Occurences de l'expression
Quibus
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
Nombre d'occurences de l'expression : Quibus
par acte et par personnage
LES TROIS AVEUGLES (1783) GOULLINET | Acte 1 | Total |
JULIEN | 0 | 0 |
LE BAILLI | 0 | 0 |
BABET | 0 | 0 |
JÉRÔME | 0 | 1 |
JEAN LOUIS | 0 | 0 |
BASTIEN | 0 | 0 |
LES DEUX AVEUGLES | 0 | 0 |
LISIDOR | 0 | 0 |
JÉROME et LES DEUX AVEUGLES | 0 | 0 |
LA PIQUETTE | 0 | 0 |
LE GARÇON | 0 | 0 |
LA PIQUETTE et LE GARÇON | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
JÉRÔME | | |
JÉROME et LES DEUX AVEUGLES | |
LA PIQUETTE et LE GARÇON | |
Légende
Acte 1 |
|