Occurences de l'expression
Pendard
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
Nombre d'occurences de l'expression : Pendard
par acte et par personnage
LES FÉES. (1699) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Acte 4 | Total |
LA FÉE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FÉE DES PLAISIRS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE SUIVANT DE LA FÉE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA SAGESSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINETTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLANDONIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INEGILDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIRPHILIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEONIDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DARINEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELISENDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMBETHIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN HABITANT DE L'ÎLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE HABITANTE DE L'ÎLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PETIT CHoeUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTIBEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTIBEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOGISTILLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE FÉE DES PLASIRS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN SUIVANT DE L'ÎLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique
Locuteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE HABITANTE DE L'ÎLE | |
Légende