Occurences de l'expression
Nippes
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
Nombre d'occurences de l'expression : Nippes
par acte et par personnage
LES VACANCES (1697) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Total |
LE MAGISTER | 0 | 0 |
LÉPINE | 0 | 1 |
MONSIEUR GRIMAUDIN | 0 | 0 |
MADAME LA ROCHE | 0 | 0 |
MARTINE | 0 | 0 |
ANGÉLIQUE | 0 | 0 |
MADAME PERRINELLE | 0 | 0 |
LE GREFFIER | 0 | 0 |
CLITANDRE | 0 | 0 |
MAUGREBLEU | 0 | 0 |
COLIN | 0 | 0 |
LA SUISSESSE | 0 | 0 |
LE CHOEUR | 0 | 0 |
UN PROCUREUR | 0 | 0 |
DEUX PROCUREURS | 0 | 0 |
UNE PETITE PAYSANNE | 0 | 0 |
UNE PAYSANNE | 0 | 0 |
LE BARBIER | 0 | 0 |
LA MEUNIÈRE | 0 | 0 |
LE PROCUREUR FISCAL | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LÉPINE | | |
Légende
Acte 1 |
|