Occurences de l'expression
Narcisse
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
LES TROIS SORCIÈRES |
Il passe en beauté feu Narcisse |
Acte 3, sc. 3, v. 366 |
Nombre d'occurences de l'expression : Narcisse
par acte et par personnage
LES FÊTES DE L'AMOUR ET DE BACCHUS (1672) QUINAULT, Philippe | Prologue | Acte 1 | Acte 3 | Total |
LE CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU BEL AIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTRE HOMME DU BEL AIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMME DU BEL AIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTRE FEMME DU BEL AIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE GASCON | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTRE GASCON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE SUISSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIEUX BOURGEOIS BABILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIEILLE BOURGEOIS BABILLARDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMMES ET FEMMES DU BEL AIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS ENSEMBLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLYMNIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELPOMÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUTERPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELPOMÈNE et EUTERPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES TROIS MUSES | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEURS | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS LES CHOEURS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICASTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÉNANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICASTRE, MÉNANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALISTE, MÉNANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLIMÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALISTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÉNANDRE, LICASTE, TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICASTE, MÉNANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORESTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOSRESTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLORIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS, ARCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMINTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEURS DE BACCHUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEURS DE L'AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTI DE L'AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTI DE BACCHUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES DEUX PARTIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES DEUX CHOEURS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique
Locuteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIEUX BOURGEOIS BABILLARD | |
VIEILLE BOURGEOIS BABILLARDE | |
HOMMES ET FEMMES DU BEL AIR | |
MÉNANDRE, LICASTE, TIRCIS | |
Légende