Occurences de l'expression
Muguet
dans LISANDRE et CALISTE de DU RYER, Pierre (1632)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | BOUCHER | Si ce jeune muguet n'y viendrait point pour toi ? | Acte 2, sc. 2, v. 452 |
Nombre d'occurences de l'expression : Muguet
par acte et par personnage
LISANDRE et CALISTE (1632) DU RYER, Pierre | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
LISANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLARINDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALCIDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUCHER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOUCHERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEOLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIDIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HYPPOLITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE ROI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCIDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE, COURRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARASQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LISANDRE |
CRISANTE |
LEON |
CLARINDE |
PAGE |
BERONTE |
CLEANDRE |
CALISTE |
ALCIDON |
BOUCHER |
BOUCHERE |
GEOLIER |
LIDIAS |
DORILAS |
ORANTE |
ADRASTE |
HYPPOLITE |
LIDIAN |
VALET |
LE ROI |
LUCIDAN |
JUGE |
LE, COURRIER |
VARASQUE |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |