Occurences de l'expression
Mort de ma vie
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
Nombre d'occurences de l'expression : Mort de ma vie
par acte et par personnage
LES FÊTES NOCTUNES DU COURS (1714) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Total |
CHOREDA | 0 | 0 | 0 |
CYNOEDOR | 0 | 0 | 0 |
ENSEMBLE | 0 | 0 | 0 |
ARAMINTE | 0 | 0 | 0 |
FINETTE | 0 | 0 | 0 |
CIDALISE | 0 | 0 | 0 |
LUCILE | 0 | 0 | 0 |
DESMINUTES | 0 | 0 | 0 |
MARTON | 0 | 1 | 1 |
CINOEDOR | 0 | 0 | 0 |
ORONTE | 0 | 0 | 0 |
CÉLIDE | 0 | 0 | 0 |
L'OLIVE | 0 | 0 | 0 |
CLITANDRE | 0 | 0 | 0 |
BUTORVILLE | 0 | 0 | 0 |
TOUS | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MARTON | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 |
| |