Occurences de l'expression
Mort de ma vie
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 | LISETTE |
Mort de ma vie, que de mouvement ! |
Acte 2, sc. 3, LISETTE, phrase 1 |
2 | LISETTE |
Hé bien, mort de ma vie, laissez le faire, et épousez quelqu'un qui fasse la vôtre. |
Acte 3, sc. 2, LISETTE, phrase 1 |
Nombre d'occurences de l'expression : Mort de ma vie
par acte et par personnage
LA FÊTE DE VILLAGE. (1700) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Total |
NAQUART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE TABELLION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR BLANDINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA GREFFIÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISETTE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
MADAME BLANDINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOLIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MAGISTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'ÉLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME CARMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLAUDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE COMTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIÈRE PAYSANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN PAYSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PAYSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECONDE PAYSANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LISETTE | | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 |
| | | |