Occurences de l'expression
Maraud
dans CLITANDRE de CORNEILLE, Pierre (1682)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | LYCASTE | Quelque maraud, conduit par sa bonne aventure, | Acte 1, sc. 6, v. 173 |
2 | FLORIDAN | Garrottez ce maraud ; les couples de vos chiens | Acte 4, sc. 5, v. 1155 |
Nombre d'occurences de l'expression : Maraud
par acte et par personnage
CLITANDRE (1682) CORNEILLE, Pierre | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
CALISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYSARQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PYMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYCASTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER ARCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECOND ARCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORIDAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CLITANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALCANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE GEÔLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER VENEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECOND VENEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CALISTE |
ROSIDOR |
LYSARQUE |
DORISE |
GERONTE |
PYMANTE |
LYCASTE |
CLEON |
PREMIER-ARCHER |
SECOND-ARCHER |
FLORIDAN |
CLITANDRE |
ALCANDRE |
LE-GEÔLIER |
PREMIER-VENEUR |
SECOND-VENEUR |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |