Occurences de l'expression
Juridiction
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 | MONSIEUR DE POURCEAUGNAC |
Oui : mais quand il y aurait information, ajournement, décret, et jugement obtenu par surprise, défaut et contumace, j'ai la voie de conflit de juridiction, pour temporiser et venir aux moyens de nullité qui seront dans les procédures. |
Acte 3, sc. 10, MONSIEUR DE POURCEAUGNAC, phrase 1 |
Nombre d'occurences de l'expression : Juridiction
par acte et par personnage
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC (1670) MOLIERE | Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Total |
PREMIERE VOIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEUXIEME VOIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROISIEME VOIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROIS VOIX ENSEMBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JULIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉRASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NERINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBRIGANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
L APOTHICAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PAYSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER MÉDECIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PAYSANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECOND MEDECIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEUX MUSICIENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER MUSICIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECOND MUSICIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEANET, FANCHON, MADELAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'AVOCAT trainant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'AVOCAT bredouilleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER SUISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECOND SUISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'EGYPTIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEUR DES MUSICIENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'EGYPTIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGYPTIEN, EGYPTIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PETIT CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN MUSICIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS ENSEMBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC | | |
JEANET, FANCHON, MADELAINE | |
Légende
Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 |
| | | |