Occurences de l'expression
Jur
dans ARLEQUIN MISANTHROPE de BARANTE, Claude Ignace Brugière de (1697)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | COLOMBINE | Monsieur, ne me rebutez pas, je vous en conjure. | Acte 2, sc. 2, COLOMBINE, phrase 1 |
2 | COLOMBINE | Il y a huit jours, Monsieur, que je suis sortie de Paris, pour chercher un scélérat, un parjure, un perfide... | Acte 2, sc. 2, COLOMBINE, phrase 1 |
3 | ARLEQUIN | Si j'avais à chercher un perfide, un parjure, un scélérat, sans aucun frais de quête j'irais tout droit à Paris. | Acte 2, sc. 2, ARLEQUIN, phrase 3 |
4 | COLOMBINE | Quelle injure vous faites à la sincérité de mes sentiments ! | Acte 2, sc. 2, COLOMBINE, phrase 1 |
5 | MADAME DE L ARCHITRAVE | Monsieur, je suis une fabricatrice de niches humaines, un antidote contre les injures du temps, un répertoire de la commodité des saisons, un alambic des aises de la vie ; Architecte à votre service, commandant pour l'honneur de vos commandements, une escouade de Limousins. | Acte 2, sc. 9, MADAME DE L ARCHITRAVE, phrase 1 |
6 | LE LIBRAIRE | Je choisis pour épouse une jeune personne, belle, bien faite, de bon air, et par-dessus cela, bel esprit, et bel esprit juré. | Acte 3, sc. 4, LE LIBRAIRE, phrase 1 |
Nombre d'occurences de l'expression : Jur
par acte et par personnage
ARLEQUIN MISANTHROPE (1697) BARANTE, Claude Ignace Brugière de | Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Total |
ARLEQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLOMBINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COMTESSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIERROT | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE VIEILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FEMME | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASCONNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECONDE GASCONNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE COLAFON | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME DE L ARCHITRAVE | 0 | 0 | 0 | 1 |
UN MAÇON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CHANTEUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE GERESOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE LA CABRIOLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE LIBRAIRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
LE PEINTRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCARAMOUCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAQUET | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE DOCTEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN BERGER, UNE BERGÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE BERGÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEZZETIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ARLEQUIN |
COLOMBINE |
LA-COMTESSE |
LE-CHEVALIER |
OCTAVE |
PIERROT |
LE-VIEILLARD |
LA-FEMME |
GASCONNE |
SECONDE GASCONNE |
MONSIEUR-DE-COLAFON |
MADAME-DE-L-ARCHITRAVE |
UN-MAÇON |
LA-CHANTEUSE |
MONSIEUR-DE-GERESOL |
MONSIEUR-DE-LA-CABRIOLE |
LE-LIBRAIRE |
LE-PEINTRE |
SCARAMOUCHE |
JAQUET |
MACINE |
LE-DOCTEUR |
UN BERGER, UNE BERGÈRE |
UNE-BERGÈRE |
LÉANDRE |
MEZZETIN |
Légende
Prologue | Acte 2 | Acte 3 |