Occurences de l'expression
Julep
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
| n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
| 1 | ARGAN |
Plus, dudit jour, le soir, un julep hépatique, soporatif, et somnifère, composé pour faire dormir Monsieur, trente-cinq sols ; je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. |
Acte 3, sc. 1, ARGAN, phrase 10 |
Nombre d'occurences de l'expression : Julep
par acte et par personnage
LE MALADE IMAGINAIRE (1682) MOLIERE | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 6 | Acte 7 | Total |
| FLORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLIMÈNE, DAPHNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIRCIS, DORILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DORILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLIMÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAPHNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUS DEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORE et PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LES QUATRE AMANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREMIÈRE FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECONDE FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROISIÈME FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUATRIÈME FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE DES FEMMES MAURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOINETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLÉANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONSIEUR DIAFOIRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THOMAS DIAFOIRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BÉLINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOUISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BÉRALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLICHINELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNE VIEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARCHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONSIEUR FLEURANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONSIEUR PURGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BACHELIERUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHORUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECUNDUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERTIUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINTUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIRURGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique
| Locuteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENSEMBLE DES FEMMES MAURES | |
Légende
| Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 6 | Acte 7 |
 |  |  |  |  |  |