Occurences de l'expression
Inclination
dans CLÉOPÂTRE de BENSERADE, Isaac de (1636)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | CÉSAR | Lui laisse encor pour toi de l'inclination. | Acte 4, sc. 4, v. 1240 |
Nombre d'occurences de l'expression : Inclination
par acte et par personnage
CLÉOPÂTRE (1636) BENSERADE, Isaac de | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIRCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÉOPÂTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARMION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CÉSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AGRIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES DEPUTÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPAPHRODITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ANTOINE |
LUCILE |
DIRCET |
CLÉOPÂTRE |
ERAS |
CHARMION |
CÉSAR |
AGRIPE |
EROS |
LES DEPUTÉS |
EPAPHRODITE |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |