Occurences de l'expression
If
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
GRAND PAN FRANCAIS |
Sacrifier leur vie aux autels de Pluton, |
Acte 1, sc. 1, v. 84 |
2 |
AYMELIS |
Ses chiffres inconnus ses divers caractères, |
Acte 1, sc. 1, v. 94 |
3 |
ALECTON |
Vos fouets envenimés, vos couleuvres sifflantes, |
Acte 1, sc. 2, v. 154 |
4 |
PREMIER CONSEILLER |
Les chiffres inconnus les simples pestifères, |
Acte 2, sc. 1, v. 322 |
5 |
GALLIGAY |
Les morts sembler vivants, et les vifs sembler morts : |
Acte 2, sc. 1, v. 358 |
6 |
CONCHINE |
Esclave de cent fers captif de mille chaînes, |
Acte 2, sc. 2, v. 383 |
7 |
CONCHINE |
D'être un Sybaris d'un chétif Téléphane, |
Acte 2, sc. 2, v. 396 |
8 |
TENEBRION |
Puis il faut d'ifs semer notre contrée, |
Acte 2, sc. 2, v. 459 |
9 |
OMBRE de CONCHINE |
Excusez-moi mon coeur votre idée difforme |
Acte 3, sc. 2, v. 611 |
10 |
OMBRE de GALLIGAY |
Il erre maintenant chétif par le pays |
Acte 3, sc. 2, v. 630 |
11 |
LEONTINE |
Ils devaient dans le feu tous vifs être jetés. |
Acte 4, sc. 1, v. 682 |
Nombre d'occurences de l'expression : If
par acte et par personnage
LA MAGICIENNE ÉTRANGÈRE (1617) MATHIEU, Pierre | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Total |
GRAND PAN FRANCAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AYMELIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEONTIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMINDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGRAVIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALECTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
THESIPHONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEGERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L ANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALLIGAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PREMIER CONSEILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SECOND CONSEILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECXECUTEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCHINE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TENEBRION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PREMIER DOCTEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECOND DOCTEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMBRE de GALLIGAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OMBRE de CONCHINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEONTINE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AYMELYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
GRAND-PAN-FRANCAIS | | |
AYMELIS | | |
ALECTON | | |
GALLIGAY | | |
PREMIER-CONSEILLER | | |
CONCHINE | | |
TENEBRION | | |
OMBRE-de-GALLIGAY | | |
OMBRE-de-CONCHINE | | |
LEONTINE | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 |
| | | |