Occurences de l'expression
Hiature
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
| n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
| 1 |
GODEAU |
Y peut-on remarquer une seule hiature ? |
Acte 1, sc. 2, v. 74 |
Nombre d'occurences de l'expression : Hiature
par acte et par personnage
LA COMÉDIE DES ACADÉMICIENS (1650) SAINT-EVREMOND | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Total |
| SAINT AMANT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GODEAU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COLLETET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERISAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORCHERES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLOMBY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPELAIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOISROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILHON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADEMOISELLE DE GOURNAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADEMOISELLE de GOURNAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONSIEUR LE CHANCELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESMARETS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMBAUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA TROUPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ESTOILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMBERVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAUDOIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HABERT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA TROUPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Graphique
| Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| GODEAU |  | |
Légende