Occurences de l'expression
Godelureau
dans ARLEQUIN MISANTHROPE de BARANTE, Claude Ignace Brugière de (1697)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | ARLEQUIN | De sorte que vous ne vîtes plus le godelureau, vous ne sûtes plus de ses nouvelles ? | Acte 2, sc. 2, ARLEQUIN, phrase 1 |
2 | ARLEQUIN | Hé, le godelureau ! | Acte 2, sc. 1, ARLEQUIN, phrase 1 |
Nombre d'occurences de l'expression : Godelureau
par acte et par personnage
ARLEQUIN MISANTHROPE (1697) BARANTE, Claude Ignace Brugière de | Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Total |
ARLEQUIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
COLOMBINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COMTESSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIERROT | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE VIEILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FEMME | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASCONNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECONDE GASCONNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE COLAFON | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME DE L ARCHITRAVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN MAÇON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CHANTEUSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE GERESOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE LA CABRIOLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE LIBRAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PEINTRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCARAMOUCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAQUET | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE DOCTEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN BERGER, UNE BERGÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE BERGÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEZZETIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ARLEQUIN |
COLOMBINE |
LA-COMTESSE |
LE-CHEVALIER |
OCTAVE |
PIERROT |
LE-VIEILLARD |
LA-FEMME |
GASCONNE |
SECONDE GASCONNE |
MONSIEUR-DE-COLAFON |
MADAME-DE-L-ARCHITRAVE |
UN-MAÇON |
LA-CHANTEUSE |
MONSIEUR-DE-GERESOL |
MONSIEUR-DE-LA-CABRIOLE |
LE-LIBRAIRE |
LE-PEINTRE |
SCARAMOUCHE |
JAQUET |
MACINE |
LE-DOCTEUR |
UN BERGER, UNE BERGÈRE |
UNE-BERGÈRE |
LÉANDRE |
MEZZETIN |
Légende
Prologue | Acte 2 | Acte 3 |