Occurences de l'expression
Gigue
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
L'OLIVE |
et une autre petite fille dansent une Gigue, |
Acte 1, sc. 28, v. 20 |
Nombre d'occurences de l'expression : Gigue
par acte et par personnage
LA FOIRE DE BESONS (1694) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Total |
CLITANDRE | 0 | 0 |
L'OLIVE | 1 | 1 |
ÉRASTE | 0 | 0 |
MADAME ARGANTE | 0 | 0 |
FROSINE | 0 | 0 |
CIDALISE | 0 | 0 |
MONSIEUR GUILLEMIN | 0 | 0 |
L'ABBÉ | 0 | 0 |
LE CHEVALIER | 0 | 0 |
LE NOTAIRE | 0 | 0 |
MADAME GUILLEMIN | 0 | 0 |
CHOUCHETTE | 0 | 0 |
MARIANE | 0 | 0 |
MONSIEUR GRIFFARD | 0 | 0 |
LE NOURRICIER | 0 | 0 |
LE TABELLION | 0 | 0 |
LE MARINIER | 0 | 0 |
TOUS | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
L'OLIVE | | |
Légende
Acte 1 |
|