Occurences de l'expression
Galimatias
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 | BÉRALDE |
Ils savent, mon Frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand'chose ; et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatias, en un spécieux babil, qui vous donne des mots pour des raisons, et des promesses pour des effets. |
Acte 6, sc. 3, BÉRALDE, phrase 1 |
2 | BÉRALDE |
L'on n'a qu'à parler, avec une robe, et un bonnet, tout galimatias devient savant, et toute sottise devient raison. |
Acte 6, sc. 14, BÉRALDE, phrase 2 |
Nombre d'occurences de l'expression : Galimatias
par acte et par personnage
LE MALADE IMAGINAIRE (1682) MOLIERE | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 6 | Acte 7 | Total |
FLORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLIMÈNE, DAPHNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS, DORILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLIMÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAPHNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS DEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORE et PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES QUATRE AMANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIÈRE FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECONDE FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROISIÈME FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUATRIÈME FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSEMBLE DES FEMMES MAURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOINETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÉANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DIAFOIRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THOMAS DIAFOIRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BÉLINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOUISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BÉRALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
POLICHINELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE VIEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR FLEURANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR PURGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRAESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIMUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BACHELIERUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHORUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECUNDUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERTIUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUINTUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIRURGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ENSEMBLE DES FEMMES MAURES | |
BÉRALDE | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 6 | Acte 7 |
| | | | | |