Occurences de l'expression
Furies
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
GALATÉE |
Poursuivons le Géant, invoquons les Furies, |
Acte 4, sc. 8, v. 551 |
Nombre d'occurences de l'expression : Furies
par acte et par personnage
ACIS ET GALATÉE (1686) CAMPISTRON, Jean Galbert de | Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Total |
DIANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE DRYADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN SYLVAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'ABONDANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIANE, L'ABONDANCE, COMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APOLLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÉLÈME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACIS, TÉLÈME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALATÉE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SCYLLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS, AMINTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMINTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLIPHÈME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PRÊTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEPTUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEUR DE DIVINITÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACIS, GALATÉE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE NAÏADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEUX NAÏADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DIANE, L'ABONDANCE, COMUS | |
GALATÉE | | |
Légende
Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 |
| | | |